
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campañas de Seguridad Vial Archivos - Blog de la autoescuela</title>
	<atom:link href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/tag/campanas-de-seguridad-vial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/tag/campanas-de-seguridad-vial/</link>
	<description>Noticias sobre autoescuelas y seguridad vial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2020 16:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Campaña DGT desde hoy 26 de octubre donde se intensificarán los controles a furgonetas</title>
		<link>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-dgt-controles-a-furgonetas/</link>
					<comments>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-dgt-controles-a-furgonetas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mª Carmen Alfonso Galán]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 16:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas de Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelaautoescuela.com/blog/?p=15108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde hoy  26 de octubre y y durante toda la semana hasta el 31 de octubre la #DGT ha puesto  en marcha una nueva campaña de tráfico  en la cual  los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil,  intensificarán los controles en las furgonetas. Se intensificarán los controles fundamentalmente en las carreteras [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-dgt-controles-a-furgonetas/">Campaña DGT desde hoy 26 de octubre donde se intensificarán los controles a furgonetas</a> aparece primero en <a href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog">Blog de la autoescuela</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-dgt-controles-a-furgonetas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15108</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campaña Especial de Tráfico por el puente de la Constitución-Inmaculada 2019</title>
		<link>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-especial-de-trafico-por-el-puente-de-la-constitucion-inmaculada-2019/</link>
					<comments>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-especial-de-trafico-por-el-puente-de-la-constitucion-inmaculada-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mª Carmen Alfonso Galán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 11:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas de Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelaautoescuela.com/blog/?p=14897</guid>

					<description><![CDATA[<p>La DGT espera que se produzcan 6,3 millones de desplazamientos durante este puente, en el que se celebran las fiestas de la Constitución el 6 de diciembre y la de la Inmaculada el 8 de diciembre. Al coincidir la festividad de la Inmaculada Concepción en domingo, 8 comunidades  autónomas (Andalucí­a, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-especial-de-trafico-por-el-puente-de-la-constitucion-inmaculada-2019/">Campaña Especial de Tráfico por el puente de la Constitución-Inmaculada 2019</a> aparece primero en <a href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog">Blog de la autoescuela</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-especial-de-trafico-por-el-puente-de-la-constitucion-inmaculada-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14897</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Resultado de la campaña de la DGT de control a furgonetas</title>
		<link>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-control-furgonetas/</link>
					<comments>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-control-furgonetas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mª Carmen Alfonso Galán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 08:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas de Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelaautoescuela.com/blog/?p=14880</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; #CampañaControlFurgonetas  #DGT Se han controlado 65.028 furgonetas y han sido denunciados 3687 conductores. El 20% de las furgonetas denunciadas circulaban sin la ITV en regla 754 de los denunciados iban con una velocidad excesiva o inadecuada. Y 282 ocupantes de furgonetas, no utilizaban el cinturón de seguridad. Estas son algunas de las cifras que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-control-furgonetas/">Resultado de la campaña de la DGT de control a furgonetas</a> aparece primero en <a href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog">Blog de la autoescuela</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-control-furgonetas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Resultado campaña DGT distracciones al volante</title>
		<link>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/resultado-campana-dgt-distracciones-al-volante/</link>
					<comments>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/resultado-campana-dgt-distracciones-al-volante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mª Carmen Alfonso Galán]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 09:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas de Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelaautoescuela.com/blog/?p=14836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya os informamos de la campaña de control sobre distracciones al volante, que ha estado vigente desde el pasado dí­a 16 de septiembre hasta el domingo 22. En esta semana,  además de controlar el uso del móvil también se controlaban otras conductas que pudieran provocar distracciones. De todos los vehí­culos controlados,  se han formulado 5.879 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/resultado-campana-dgt-distracciones-al-volante/">Resultado campaña DGT distracciones al volante</a> aparece primero en <a href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog">Blog de la autoescuela</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/resultado-campana-dgt-distracciones-al-volante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14836</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campaña de vigilancia y concienciación de los peligros que implican las distracciones al volante</title>
		<link>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-de-vigilancia-y-concienciacion-de-los-peligros-que-implican-las-distracciones-al-volante/</link>
					<comments>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-de-vigilancia-y-concienciacion-de-los-peligros-que-implican-las-distracciones-al-volante/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mª Carmen Alfonso Galán]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 14:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas de Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelaautoescuela.com/blog/?p=14820</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; La distracción al volante es la primera causa de accidentes de tráfico. De hecho, en 2018, fueron 446 personas las que  fallecieron en accidente  y 1983 resultaron heridas graves debido a las distracciones en la conducción. A la vista de estos datos no es de extrañar que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-de-vigilancia-y-concienciacion-de-los-peligros-que-implican-las-distracciones-al-volante/">Campaña de vigilancia y concienciación de los peligros que implican las distracciones al volante</a> aparece primero en <a href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog">Blog de la autoescuela</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-de-vigilancia-y-concienciacion-de-los-peligros-que-implican-las-distracciones-al-volante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14820</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1 de agosto, en marcha la segunda operación especial del verano de Tráfico</title>
		<link>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/1-agosto-marcha-la-segunda-operacion-especial-del-verano-trafico/</link>
					<comments>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/1-agosto-marcha-la-segunda-operacion-especial-del-verano-trafico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mª Carmen Alfonso Galán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 07:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas de Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelaautoescuela.com/blog/?p=14748</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Hoy, 1 de agosto ya nos encontramos en la II Operación Especial de Tráfico Verano 2019. Durante el mes de agosto, se esperan 47 millones de desplazamientos, un 1,57% más de los que se produjeron en el verano del 2018. La DGT utilizará drones para vigilar el tráfico en aquellas ví­as en las que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/1-agosto-marcha-la-segunda-operacion-especial-del-verano-trafico/">1 de agosto, en marcha la segunda operación especial del verano de Tráfico</a> aparece primero en <a href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog">Blog de la autoescuela</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/1-agosto-marcha-la-segunda-operacion-especial-del-verano-trafico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Resultado campaña control de alcohol y drogas semana del 3 al 9 junio</title>
		<link>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/resultado-campana-control-de-alcohol-y-drogas/</link>
					<comments>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/resultado-campana-control-de-alcohol-y-drogas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mª Carmen Alfonso Galán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 16:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas de Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelaautoescuela.com/blog/?p=14671</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Se superan los 470 conductores que habiendo ingerido  alcohol y drogas estaban al mando de un vehí­culo diariamente. Este es el resultado de la #CampañaControl de #alcoholyotrasdrogas realizada por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en colaboración de policí­as autonómicas y locales entre los dí­as 3 a 9 de junio de 2019. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/resultado-campana-control-de-alcohol-y-drogas/">Resultado campaña control de alcohol y drogas semana del 3 al 9 junio</a> aparece primero en <a href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog">Blog de la autoescuela</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/resultado-campana-control-de-alcohol-y-drogas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14671</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: www.blogdelaautoescuela.com @ 2025-05-06 15:50:34 by W3 Total Cache
-->