
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Haz una conducción eficiente para ahorrar	</title>
	<atom:link href="https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/haz-una-conduccion-eficiente-para-ahorrar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/haz-una-conduccion-eficiente-para-ahorrar/</link>
	<description>Noticias sobre autoescuelas y seguridad vial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 08:27:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: edu		</title>
		<link>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/haz-una-conduccion-eficiente-para-ahorrar/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[edu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelaautoescuela.com/blog/?p=111#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[Muy útil la información, gracias!
No se si conocéis esta web donde hay un test para ver si sabemos conducir de forma eficiente y sostenible: www.desafiamentconduccio.cat
Me gustó porque al final da estadisticas por sexos, provinicas y edades, además lo han enfocado de una forma divertida, bueno, a mi me parecio original y por eso queria compartirlo. Parece que de momento los mejores conductores son los de Lleida. La verdad es que buscando por ahi no he encontrado otros datos estadí­sticos sobre mejores conductores (hombres-mujeres, edades, provincias)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil la información, gracias!<br />
No se si conocéis esta web donde hay un test para ver si sabemos conducir de forma eficiente y sostenible: <a href="http://www.desafiamentconduccio.cat" rel="nofollow ugc">http://www.desafiamentconduccio.cat</a><br />
Me gustó porque al final da estadisticas por sexos, provinicas y edades, además lo han enfocado de una forma divertida, bueno, a mi me parecio original y por eso queria compartirlo. Parece que de momento los mejores conductores son los de Lleida. La verdad es que buscando por ahi no he encontrado otros datos estadí­sticos sobre mejores conductores (hombres-mujeres, edades, provincias)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: anton		</title>
		<link>https://www.blogdelaautoescuela.com/blog/haz-una-conduccion-eficiente-para-ahorrar/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[anton]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelaautoescuela.com/blog/?p=111#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[hola me yamo antonio de Cadiz tengo un peuyeot 207 de motor 1.400i 75cv y mi pregunta es que yo suelo acer una conducion bastante ahorrativa pero mi preocupacion es que por ejemplo,cuando boy en 4 marcha a 40kh acelero suavemente asta yegar a 50kh y cambio a 5 marcha en este momento de cambio de 4 marcha a 5 marcha las revoluviones estan cerca delas 2000 revoluciones pero cuando ago este cambio las revoluciones bajan bastante asta alcanzar los 70kh que ya se ponen en 2000 revolucione pues mi pregunta es,circular un rato a menos de 2000 rpm o en 1500 revoluciones es malo para el motor,dicen que ir a 50 kh en 5 marcha es ahorrativo en gasolina pero conducir con un motor gasolina por debajo de las 2000 revoluciones es malo alalarga para el motor y otra pregunta el ordenador de mi peuyeot cuando sulto el acelerador para utilizar la inercia y poner el consumo a o,o solo melo marca cuando suelto el acelerador a una marcha cualquiera y las revoluciones estan a 2000 o por encima pero si por ejemplo boy a una marcha cualquiera con una velocidad constante y mencuentro con una bajada o una parada a unos metros el ordenador de abordo NO me marca o,o si las revoluciones van por debajo delas 2000 rpm me marca un consumo minimo de 1,7 o 2,0 al sortar el acelerador,como dije antes solo se pone en 0,0 cuando suelto el acelerador con una marcha y a 2000rpm o por encima GRACIAS POR TODO si podeis contestar olo agradecere mucho mi correo es lima77@hotmail.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola me yamo antonio de Cadiz tengo un peuyeot 207 de motor 1.400i 75cv y mi pregunta es que yo suelo acer una conducion bastante ahorrativa pero mi preocupacion es que por ejemplo,cuando boy en 4 marcha a 40kh acelero suavemente asta yegar a 50kh y cambio a 5 marcha en este momento de cambio de 4 marcha a 5 marcha las revoluviones estan cerca delas 2000 revoluciones pero cuando ago este cambio las revoluciones bajan bastante asta alcanzar los 70kh que ya se ponen en 2000 revolucione pues mi pregunta es,circular un rato a menos de 2000 rpm o en 1500 revoluciones es malo para el motor,dicen que ir a 50 kh en 5 marcha es ahorrativo en gasolina pero conducir con un motor gasolina por debajo de las 2000 revoluciones es malo alalarga para el motor y otra pregunta el ordenador de mi peuyeot cuando sulto el acelerador para utilizar la inercia y poner el consumo a o,o solo melo marca cuando suelto el acelerador a una marcha cualquiera y las revoluciones estan a 2000 o por encima pero si por ejemplo boy a una marcha cualquiera con una velocidad constante y mencuentro con una bajada o una parada a unos metros el ordenador de abordo NO me marca o,o si las revoluciones van por debajo delas 2000 rpm me marca un consumo minimo de 1,7 o 2,0 al sortar el acelerador,como dije antes solo se pone en 0,0 cuando suelto el acelerador con una marcha y a 2000rpm o por encima GRACIAS POR TODO si podeis contestar olo agradecere mucho mi correo es <a href="mailto:lima77@hotmail.es">lima77@hotmail.es</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: www.blogdelaautoescuela.com @ 2025-05-06 13:56:23 by W3 Total Cache
-->